1.308 jugadores vistieron la camiseta de Boca en Primera.
| # | Jugador | PJ | Titular | Ingresó | Goles | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Mouzo | 395 | 389 | 6 | 22 | 1971–1984 |
| 2 | Hugo Orlando Gatti | 381 | 381 | 0 | 0 | 1976–1988 |
| 3 | Silvio Marzolini | 363 | 363 | 0 | 9 | 1960–1972 |
| 4 | Antonio Ubaldo Rattin | 344 | 344 | 0 | 26 | 1956–1970 |
| 5 | Natalio Pescia | 344 | 344 | 0 | 9 | 1942–1956 |
| 6 | Carlos Fernando Navarro Montoya | 333 | 333 | 0 | 0 | 1988–1996 |
| 7 | Ernesto Lazzatti | 332 | 332 | 0 | 7 | 1934–1947 |
| 8 | Rubén José Suñe | 330 | 324 | 6 | 34 | 1967–1980 |
| 9 | Martín Palermo | 318 | 310 | 8 | 192 | 1997–2010 |
| 10 | Jorge José Benitez | 304 | 277 | 27 | 39 | 1973–1983 |
| 11 | Antonio Roma | 302 | 302 | 0 | 0 | 1960–1972 |
| 12 | Juan Román Riquelme | 292 | 275 | 17 | 63 | 1996–2013 |
| 13 | Roberto Domingo Rogel | 281 | 281 | 0 | 17 | 1968–1975 |
| 14 | Carlos Sosa | 271 | 271 | 0 | 7 | 1941–1951 |
| 15 | Pedro Suárez | 254 | 254 | 0 | 2 | 1931–1942 |
| 16 | Víctor Valussi | 249 | 249 | 0 | 0 | 1935–1945 |
| 17 | Roberto Carlos Abbondanzieri | 245 | 242 | 3 | 0 | 1996–2009 |
| 18 | José Marante | 243 | 243 | 0 | 9 | 1934–1950 |
| 19 | Vicente Alberto Pernia | 237 | 237 | 0 | 10 | 1973–1981 |
| 20 | Hugo Benjamín Ibarra | 237 | 232 | 5 | 9 | 1998–2009 |
| 21 | Sebastián Alejandro Battaglia | 225 | 205 | 20 | 18 | 1997–2011 |
| 22 | Diego Luis Soñora | 221 | 199 | 22 | 4 | 1988–1995 |
| 23 | Alfredo Oscar Graciani | 217 | 210 | 7 | 70 | 1985–1993 |
| 24 | Guillermo Barros Schelotto | 212 | 147 | 65 | 62 | 1997–2006 |
| 25 | Rubén Omar Sanchez | 211 | 210 | 1 | 0 | 1966–1975 |
| 26 | Diego Fernando Latorre | 207 | 189 | 18 | 67 | 1987–1997 |
| 27 | Mario Boyé | 206 | 206 | 0 | 112 | 1941–1955 |
| 28 | Herminio González | 196 | 196 | 0 | 35 | 1949–1959 |
| 29 | Ivar Gerardo Stafuza | 196 | 143 | 53 | 6 | 1982–1991 |
| 30 | Osvaldo Rubén Potente | 194 | 188 | 6 | 80 | 1971–1980 |
| 31 | Armando Oscar Ovide | 192 | 174 | 18 | 3 | 1966–1976 |
| 32 | Claudio Vacca | 192 | 192 | 0 | 0 | 1937–1950 |
| 33 | Carlos Daniel Tapia | 190 | 175 | 15 | 45 | 1985–1993 |
| 34 | Ángel Clemente Rojas | 189 | 182 | 7 | 64 | 1963–1971 |
| 35 | Alberto Mario Gonzalez | 189 | 189 | 0 | 12 | 1962–1968 |
| 36 | Jaime Sarlanga | 188 | 188 | 0 | 110 | 1940–1948 |
| 37 | Diego Cagna | 187 | 163 | 24 | 16 | 1996–2005 |
| 38 | Clemente Juan Rodríguez | 187 | 177 | 10 | 9 | 2000–2012 |
| 39 | Juan Ernesto Simon | 186 | 184 | 2 | 0 | 1988–1993 |
| 40 | Roberto Aníbal Passucci | 182 | 157 | 25 | 20 | 1981–1986 |
| 41 | Carlos Alberto Tevez | 181 | 152 | 29 | 61 | 2001–2021 |
| 42 | Francisco Lombardo | 180 | 180 | 0 | 1 | 1952–1960 |
| 43 | Luis Ernesto Abramovich | 178 | 173 | 5 | 4 | 1985–1991 |
| 44 | Ramón Héctor Ponce | 174 | 168 | 6 | 36 | 1966–1974 |
| 45 | Frank Yusti Fabra | 174 | 156 | 18 | 10 | 2016–2025 |
| 46 | Francisco Antonio Varallo | 172 | 172 | 0 | 132 | 1931–1939 |
| 47 | Oscar Antonio Pianetti | 172 | 166 | 6 | 41 | 1964–1971 |
| 48 | Rolando Carlos Schiavi | 172 | 169 | 3 | 17 | 2001–2012 |
| 49 | Pablo Martín Ledesma | 171 | 131 | 40 | 11 | 2003–2014 |
| 50 | Enzo Ferrero | 169 | 153 | 16 | 40 | 1971–1975 |
Página 1 de 27Siguiente ›
