Claudio Mario Martín
Dirigió a Boca entre 1998 y 2006.
Partidos29
Ganados18
Empatados5
Perdidos6
Goles a favor47
Goles en contra22
Efectividad67,8%
Por torneo
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,0% | +1 |
| Clausura 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% | +1 |
| Copa Mercosur 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Apertura 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,0% | +2 |
| Clausura 2000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 55,6% | +1 |
| Copa Libertadores 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | -1 |
| Apertura 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Clausura 2001 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 75,0% | +2 |
| Apertura 2001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16,7% | -1 |
| Clausura 2002 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 66,7% | +1 |
| Apertura 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 0 |
| Clausura 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 |
| Apertura 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Clausura 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,0% | +2 |
| Copa Libertadores 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Copa Sudamericana 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Apertura 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 |
| Apertura 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 |
Partidos
NOVIEMBRE 2006
01MIÉRacing ClubNOVIEMBRE 2004
13SÁBBoca JuniorsSEPTIEMBRE 2004
29MIÉBoca JuniorsJUNIO 2004
10JUEBoca JuniorsMAYO 2004
29SÁBBoca Juniors
ArsenalClausura 2004 · Fecha 16›ABRIL 2004
14MIÉChacarita JuniorsOCTUBRE 2003
19DOMNueva Chicago
0 - 2GanóJUNIO 2003
29DOMBoca JuniorsSEPTIEMBRE 2002
01DOMLanúsAGOSTO 2002
07MIÉBanfieldMAYO 2002
05DOMBoca JuniorsMARZO 2002
17DOMLanúsFEBRERO 2002
10DOMBelgrano (Córdoba)DICIEMBRE 2001
02DOMBoca JuniorsSEPTIEMBRE 2001
16DOMRiver PlateABRIL 2001
29DOMBoca JuniorsMARZO 2001
25DOMBoca JuniorsFEBRERO 2001
18DOMGimnasia y Esgrima (La Plata)
0 - 1GanóDICIEMBRE 2000
03DOMBoca JuniorsJUNIO 2000
11DOMBoca JuniorsMAYO 2000
17MIÉRiver PlateABRIL 2000
16DOMInstituto (Córdoba)
2 - 2Empató