Sergio Fabián Pezzotta
Dirigió a Boca entre 1998 y 2013.
Partidos49
Ganados19
Empatados15
Perdidos15
Goles a favor63
Goles en contra50
Efectividad49,0%
Por torneo
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 |
| Apertura 1999 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 77,8% | +2 |
| Clausura 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 0 |
| Clausura 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,0% | +2 |
| Apertura 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 |
| Apertura 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Clausura 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Apertura 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Clausura 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Apertura 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50,0% | 0 |
| Clausura 2006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 77,8% | +2 |
| Apertura 2006 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 44,4% | 0 |
| Clausura 2007 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 41,7% | 0 |
| Apertura 2007 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 77,8% | +2 |
| Clausura 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Apertura 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 0 |
| Clausura 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | -1 |
| Apertura 2009 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,7% | -1 |
| Apertura 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,0% | -2 |
| Clausura 2011 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 55,6% | +1 |
| Clausura 2012 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 55,6% | +1 |
| Inicial 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66,7% | +1 |
| Final 2013 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11,1% | -2 |
| Inicial 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Final 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
Partidos
MARZO 2014
01SÁBVélez SarsfieldSEPTIEMBRE 2013
15DOMBoca JuniorsJUNIO 2013
09DOMRacing ClubMAYO 2013
11SÁBSan LorenzoMARZO 2013
10DOMAtlético RafaelaDICIEMBRE 2012
08SÁBBoca JuniorsSEPTIEMBRE 2012
30DOMBoca JuniorsJUNIO 2012
09SÁBBanfieldMARZO 2012
25DOMBoca JuniorsMAYO 2011
22DOMArsenal
2 - 2EmpatóABRIL 2011
03DOMBoca JuniorsFEBRERO 2011
26SÁBBoca JuniorsSEPTIEMBRE 2010
25SÁBEstudiantes (La Plata)AGOSTO 2010
14SÁBBoca JuniorsNOVIEMBRE 2009
15DOMArsenal
1 - 1EmpatóSEPTIEMBRE 2009
26SÁBEstudiantes (La Plata)MARZO 2009
08DOMIndependienteDICIEMBRE 2008
23MARBoca JuniorsNOVIEMBRE 2008
02DOMBoca JuniorsABRIL 2008
13DOMGimnasia y Esgrima (Jujuy)DICIEMBRE 2007
02DOMBoca JuniorsNOVIEMBRE 2007
03SÁBRacing ClubSEPTIEMBRE 2007
12MIÉBoca JuniorsMAYO 2007
06DOMArgentinos Juniors
3 - 3EmpatóABRIL 2007
15DOMBoca JuniorsMARZO 2007
04DOMBoca JuniorsFEBRERO 2007
10SÁBBanfieldDICIEMBRE 2006
13MIÉBoca JuniorsNOVIEMBRE 2006
19DOMGimnasia y Esgrima (Jujuy)SEPTIEMBRE 2006
17DOMBoca JuniorsABRIL 2006
23DOMVélez SarsfieldMARZO 2006
26DOMBoca JuniorsNOVIEMBRE 2005
20DOMBoca JuniorsSEPTIEMBRE 2005
07MIÉSan LorenzoMARZO 2005
06DOMRacing ClubNOVIEMBRE 2004
21DOMArsenal
1 - 0PerdióMAYO 2004
16DOMBoca JuniorsOCTUBRE 2003
12DOMBoca JuniorsJULIO 2002
28DOMNueva Chicago
0 - 0EmpatóABRIL 2002
07DOMBoca Juniors
UniónClausura 2002 · Fecha 12›MARZO 2002
24DOMBoca Juniors
Argentinos JuniorsClausura 2002 · Fecha 8›