Gabriel Norberto Favale
Dirigió a Boca entre 2000 y 2011.
Partidos31
Ganados20
Empatados8
Perdidos3
Goles a favor65
Goles en contra26
Efectividad73,1%
Por torneo
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Apertura 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,0% | +1 |
| Apertura 2002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100,0% | +3 |
| Clausura 2003 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 66,7% | +1 |
| Apertura 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 66,7% | +1 |
| Clausura 2004 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,7% | -1 |
| Clausura 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Apertura 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,0% | +2 |
| Clausura 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,0% | +2 |
| Apertura 2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 100,0% | +3 |
| Clausura 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 66,7% | +1 |
| Clausura 2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Apertura 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Clausura 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Clausura 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Apertura 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Clausura 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | -1 |
| Apertura 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +2 |
Partidos
DICIEMBRE 2011
11DOMBoca JuniorsAGOSTO 2011
21DOMNewell's Old BoysABRIL 2011
10DOMLanúsAGOSTO 2010
29DOMBoca JuniorsABRIL 2010
25DOMBoca JuniorsABRIL 2009
05DOMBoca JuniorsOCTUBRE 2008
26DOMBoca Juniors
Rosario CentralApertura 2008 · Fecha 11›MAYO 2008
25DOMVélez SarsfieldMARZO 2008
16DOMHuracánABRIL 2007
29DOMBoca JuniorsNOVIEMBRE 2006
12DOMBoca JuniorsAGOSTO 2006
27DOMSan LorenzoABRIL 2006
02DOMBoca JuniorsFEBRERO 2006
05DOMBoca JuniorsOCTUBRE 2005
29SÁBBoca JuniorsABRIL 2005
24DOMBoca JuniorsJUNIO 2004
27DOMSan LorenzoABRIL 2004
25DOMEstudiantes (La Plata)OCTUBRE 2003
15MIÉBoca JuniorsAGOSTO 2003
03DOMGimnasia y Esgrima (La Plata)
0 - 1GanóJUNIO 2003
22DOMTalleres (Córdoba)ABRIL 2003
20DOMBoca JuniorsMARZO 2003
09DOMEstudiantes (La Plata)NOVIEMBRE 2002
03DOMBoca JuniorsOCTUBRE 2002
06DOMBoca JuniorsSEPTIEMBRE 2002
08DOMBoca Juniors
Gimnasia y Esgrima (La Plata)Apertura 2002 · Fecha 7›