Juan Pablo Pompei
Dirigió a Boca entre 2001 y 2017.
Partidos35
Ganados16
Empatados8
Perdidos11
Goles a favor50
Goles en contra44
Efectividad53,3%
Por torneo
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Clausura 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0,0% | -1 |
| Apertura 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | -1 |
| Clausura 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +2 |
| Apertura 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0% | -1 |
| Clausura 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Apertura 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50,0% | 0 |
| Clausura 2006 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 55,6% | +1 |
| Apertura 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Clausura 2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,0% | +3 |
| Clausura 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66,7% | +1 |
| Apertura 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 50,0% | 0 |
| Clausura 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,0% | -3 |
| Apertura 2009 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,7% | -1 |
| Clausura 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Clausura 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33,3% | 0 |
| Apertura 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,0% | +2 |
| Clausura 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66,7% | +1 |
| Final 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 |
| Inicial 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | -1 |
| Primera División 2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Superliga 2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 |
Partidos
ABRIL 2018
22DOMBoca JuniorsABRIL 2017
01SÁBBoca Juniors
Defensa y JusticiaPrimera División 2016/17 · Fecha 18›SEPTIEMBRE 2013
08DOMOlimpo (Bahía Blanca)ABRIL 2013
21DOMBoca JuniorsMAYO 2012
27DOMBoca JuniorsFEBRERO 2012
19DOMUnión
0 - 0EmpatóNOVIEMBRE 2011
27DOMGodoy Cruz (Mendoza)OCTUBRE 2011
25MARColónABRIL 2011
17DOMBoca JuniorsFEBRERO 2010
26VIEBoca JuniorsNOVIEMBRE 2009
01DOMRosario Central
2 - 1PerdióSEPTIEMBRE 2009
03JUEBoca JuniorsJUNIO 2009
21DOMBoca Juniors
Gimnasia y Esgrima (La Plata)Clausura 2009 · Fecha 18›ABRIL 2009
26DOMRosario Central
2 - 0PerdióFEBRERO 2009
14SÁBBoca JuniorsOCTUBRE 2008
05DOMBoca JuniorsAGOSTO 2008
10DOMBoca JuniorsJUNIO 2008
01DOMBoca Juniors
ArsenalClausura 2008 · Fecha 17›MARZO 2008
30DOMOlimpo (Bahía Blanca)MAYO 2007
20DOMQuilmesABRIL 2007
22DOMNewell's Old BoysMARZO 2007
31SÁBBoca Juniors
Nueva ChicagoClausura 2007 · Fecha 8›DICIEMBRE 2006
03DOMBelgrano (Córdoba)MAYO 2006
14DOMBoca JuniorsMARZO 2006
19DOMTiro Federal (Rosario)FEBRERO 2006
12DOMInstituto (Córdoba)
1 - 1EmpatóNOVIEMBRE 2005
17JUEArsenal
4 - 1PerdióSEPTIEMBRE 2005
18DOMGimnasia y Esgrima (La Plata)
0 - 2GanóMARZO 2005
20DOMBoca JuniorsNOVIEMBRE 2004
28DOMBoca JuniorsABRIL 2004
11DOMAtlético RafaelaMARZO 2004
07DOMBanfieldDICIEMBRE 2003
07DOMColónJULIO 2003
06DOMRosario Central
7 - 2Perdió