Saúl Esteban Laverni
Dirigió a Boca entre 2005 y 2016.
Partidos30
Ganados13
Empatados6
Perdidos11
Goles a favor49
Goles en contra43
Efectividad50,0%
Por torneo
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Clausura 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Copa Libertadores 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0% | -1 |
| Apertura 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,0% | -1 |
| Clausura 2008 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16,7% | -1 |
| Recopa Sudamericana 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Apertura 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,0% | +2 |
| Clausura 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,0% | -2 |
| Apertura 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 44,4% | 0 |
| Copa Sudamericana 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Clausura 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 50,0% | 0 |
| Apertura 2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,7% | -1 |
| Clausura 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0,0% | -2 |
| Inicial 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Final 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Inicial 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Primera División 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 66,7% | +1 |
| Primera División 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Copa Argentina 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Primera División 2016/17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 100,0% | +2 |
Partidos
DICIEMBRE 2016
18DOMBoca JuniorsOCTUBRE 2016
29SÁBBoca Juniors
TemperleyPrimera División 2016/17 · Fecha 8›OCTUBRE 2015
23VIEBoca JuniorsAGOSTO 2015
23DOMBoca JuniorsOCTUBRE 2014
19DOMGodoy Cruz (Mendoza)SEPTIEMBRE 2014
21DOMBanfieldSEPTIEMBRE 2013
29DOMBoca JuniorsMARZO 2013
31DOMIndependienteSEPTIEMBRE 2012
02DOMBoca JuniorsABRIL 2012
15DOMTigreMARZO 2012
11DOMBoca JuniorsOCTUBRE 2010
03DOMBoca JuniorsAGOSTO 2010
08DOMGodoy Cruz (Mendoza)MAYO 2010
02DOMIndependienteMARZO 2010
28DOMChacarita JuniorsDICIEMBRE 2009
05SÁBBoca JuniorsOCTUBRE 2009
25DOMRiver PlateSEPTIEMBRE 2009
16MIÉVélez SarsfieldAGOSTO 2009
30DOMLanúsMAYO 2009
24DOMVélez SarsfieldFEBRERO 2009
22DOMLanúsDICIEMBRE 2008
14DOMBoca JuniorsNOVIEMBRE 2008
09DOMArsenal
0 - 1GanóAGOSTO 2008
27MIÉBoca Juniors
ArsenalRecopa Sudamericana 2008 · Final · Vuelta›ABRIL 2008
27DOMSan LorenzoAGOSTO 2007
12DOMArgentinos Juniors
3 - 2PerdióMAYO 2007
09MIÉVélez SarsfieldMARZO 2007
25DOMGodoy Cruz (Mendoza)FEBRERO 2006
26DOMArgentinos Juniors
1 - 2Ganó