Patricio Hernán Loustau
Dirigió a Boca entre 2009 y 2022.
Partidos42
Ganados18
Empatados12
Perdidos12
Goles a favor48
Goles en contra50
Efectividad52,4%
Por torneo
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66,7% | +1 |
| Clausura 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,0% | -2 |
| Clausura 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100,0% | +4 |
| Clausura 2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 44,4% | 0 |
| Inicial 2012 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16,7% | -1 |
| Final 2013 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16,7% | -2 |
| Inicial 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,0% | -1 |
| Final 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +2 |
| Primera División 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 |
| Primera División 2015 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 46,7% | 0 |
| Primera División 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 |
| Primera División 2016/17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 58,3% | +1 |
| Superliga 2017/18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Superliga 2018/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Superliga 2019/20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 |
| Copa de la Liga 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Campeonato 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,7% | +1 |
| Copa de la Liga 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,7% | +1 |
| Campeonato 2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 66,7% | +1 |
Partidos
OCTUBRE 2022
16DOMNewell's Old BoysJUNIO 2022
18SÁBBarracas Central
1 - 3GanóABRIL 2022
09SÁBVélez SarsfieldFEBRERO 2022
16MIÉAldosivi (Mar del Plata)
1 - 2GanóNOVIEMBRE 2021
30MARBoca JuniorsOCTUBRE 2021
19MARBoca JuniorsMARZO 2021
28DOMIndependienteNOVIEMBRE 2019
10DOMVélez SarsfieldFEBRERO 2019
17DOMBoca JuniorsNOVIEMBRE 2017
26DOMRosario Central
1 - 0PerdióMAYO 2017
14DOMBoca JuniorsABRIL 2017
09DOMVélez SarsfieldDICIEMBRE 2016
04DOMBoca JuniorsSEPTIEMBRE 2016
18DOMGodoy Cruz (Mendoza)MARZO 2016
06DOMRiver PlateOCTUBRE 2015
18DOMRacing ClubJULIO 2015
18SÁBBoca JuniorsMAYO 2015
31DOMVélez SarsfieldMARZO 2015
22DOMSan Martín (San Juan)AGOSTO 2014
31DOMBoca JuniorsMAYO 2014
18DOMGimnasia y Esgrima (La Plata)
0 - 1GanóFEBRERO 2014
23DOMBoca JuniorsAGOSTO 2013
13MARBoca JuniorsJUNIO 2013
23DOMGodoy Cruz (Mendoza)MAYO 2013
26DOMNewell's Old BoysABRIL 2013
13SÁBSan Martín (San Juan)FEBRERO 2013
17DOMTigreOCTUBRE 2012
07DOMBelgrano (Córdoba)SEPTIEMBRE 2012
09DOMArgentinos Juniors
1 - 1EmpatóJUNIO 2012
24DOMAll BoysMAYO 2012
13DOMBoca JuniorsMARZO 2012
18DOMSan Martín (San Juan)MAYO 2011
15DOMBoca Juniors
0 - 2Ganó