Silvio Aníbal Trucco
Dirigió a Boca entre 2012 y 2025.
Partidos22
Ganados13
Empatados3
Perdidos6
Goles a favor33
Goles en contra19
Efectividad63,6%
Por torneo
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Inicial 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,0% | -1 |
| Final 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Primera División 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0% | -1 |
| Primera División 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 66,7% | +1 |
| Primera División 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 0 |
| Primera División 2016/17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 |
| Superliga 2017/18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 66,7% | +1 |
| Superliga 2018/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Copa de la Superliga 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Copa de la Liga 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Campeonato 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Campeonato 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +2 |
| Campeonato 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,0% | +2 |
| Copa de la Liga 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Copa de la Liga 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | -1 |
| Apertura 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
Partidos
FEBRERO 2025
02DOMBoca JuniorsFEBRERO 2024
18DOMLanúsAGOSTO 2023
27DOMSarmiento (Junín)
1 - 0PerdióJULIO 2023
01SÁBBoca Juniors
Sarmiento (Junín)Campeonato 2023 · Fecha 22›FEBRERO 2023
18SÁBBoca Juniors
PlatenseCampeonato 2023 · Fecha 1›OCTUBRE 2022
08SÁBBoca Juniors
Aldosivi (Mar del Plata)Campeonato 2022 · Fecha 24›AGOSTO 2022
20SÁBDefensa y Justicia
0 - 1GanóAGOSTO 2021
21SÁBBoca Juniors
Patronato (Paraná)Campeonato 2021 · Fecha 7›ABRIL 2021
24SÁBHuracánABRIL 2019
28DOMGodoy Cruz (Mendoza)FEBRERO 2019
03DOMBoca JuniorsFEBRERO 2018
04DOMSan LorenzoOCTUBRE 2017
29DOMBoca JuniorsMAYO 2017
06SÁBEstudiantes (La Plata)ABRIL 2016
10DOMTigreFEBRERO 2016
17MIÉSan Martín (San Juan)SEPTIEMBRE 2015
27DOMBoca JuniorsMAYO 2015
10DOMIndependienteAGOSTO 2014
27MIÉEstudiantes (La Plata)MARZO 2014
09DOMRacing ClubNOVIEMBRE 2013
17DOMArsenal
3 - 2PerdióDICIEMBRE 2012
02DOMArsenal
1 - 0Perdió