Ruiz
Dirigió a Boca entre 2000 y 2008.
Partidos15
Ganados5
Empatados6
Perdidos4
Goles a favor22
Goles en contra22
Efectividad46,7%
Por torneo
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16,7% | -1 |
| Copa Intercontinental 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Copa Libertadores 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Copa Libertadores 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,7% | +1 |
| Copa Libertadores 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Copa Sudamericana 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,0% | +1 |
| Copa Sudamericana 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Recopa Sudamericana 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Copa Libertadores 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 44,4% | 0 |
| Copa Libertadores 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0% | -1 |
| Copa Sudamericana 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | -1 |
