Temporada 1951
Partidos32
Ganados11
Empatados13
Perdidos8
Goles a favor46
Goles en contra38
Efectividad54,7%
| Árbitro | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Hartles | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 50,0% | 0 |
| Robert Aldridge | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 60,0% | +1 |
| Bert Cross | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 60,0% | +1 |
| Leonard Bradley | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 37,5% | -1 |
| Godfrey Sunderland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 66,7% | +1 |
| Ernest Wilbraham | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 75,0% | +1 |
| John Walter Muller | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 75,0% | +1 |
| Leonard Dyckes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% | 0 |
| John Meade | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25,0% | -1 |
| Luis Antonio Ventre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0% | 0 |
