Temporada 1976
Partidos53
Ganados31
Empatados13
Perdidos9
Goles a favor78
Goles en contra42
Efectividad70,8%
| Árbitro | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Osvaldo Barreiro | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 78,6% | +4 |
| Luis Pestarino | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 70,0% | +2 |
| Jorge Eduardo Romero | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 87,5% | +3 |
| Roberto Maino | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 62,5% | +1 |
| Alberto Jorge Ducatelli | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 75,0% | +2 |
| Aldo Ricardo Ottone | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 37,5% | -1 |
| Derval Néstor Parenti | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,0% | +3 |
| Abel Gnecco | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 66,7% | +1 |
| Arturo Andrés Ithurralde | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 83,3% | +2 |
| Teodoro Pascual Nitti | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50,0% | 0 |
| Miguel Francisco Comesaña | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +2 |
| Sergio García | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,0% | +2 |
| Oscar Antonio Veiró | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75,0% | +1 |
| Pascual Jorge Sukutián | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 75,0% | +1 |
| Claudio Aquiles Busca | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25,0% | -1 |
| Carlos Matías González | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 |
| Ángel Norberto Coerezza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0% | -1 |
| Pedro Feola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0% | 0 |
