Temporada 1930
Partidos35
Ganados29
Empatados3
Perdidos3
Goles a favor113
Goles en contra33
Efectividad87,1%
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 | |
| San Isidro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,0% | +1 |
| Sportivo Barracas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 | |
Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,0% | +1 |
Almagro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100,0% | +1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,0% | +1 | |
| Argentino del Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,0% | +1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 | |
| San Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100,0% | +1 |
| Sportivo Palermo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
Argentino de Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 | |
| Sportivo Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
Barracas Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,0% | +1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,0% | +1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 | |
| Argentino de Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 |
| Colegiales | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,0% | +1 |
Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100,0% | +1 |
Atlanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,0% | +1 |
| Honor y Patria (Bernal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 100,0% | +1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,0% | +1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,0% | -1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,0% | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,0% | -1 | |
Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0% | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0% | -1 | |
| Estudiantil Porteño | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50,0% | 0 |








