Temporada 1954
Partidos30
Ganados21
Empatados3
Perdidos6
Goles a favor60
Goles en contra26
Efectividad75,0%
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,0% | +2 | |
Rosario Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% | +2 | |
Gimnasia y Esgrima (Eva Perón) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 100,0% | +2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 75,0% | +1 | |
Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75,0% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75,0% | +1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,0% | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,0% | -2 |



