Temporada 1985
Partidos54
Ganados24
Empatados17
Perdidos13
Goles a favor90
Goles en contra68
Efectividad60,2%
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperley | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 75,0% | +2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 37,5% | -1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 37,5% | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 50,0% | 0 | |
Altos Hornos Zapla (Jujuy) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 66,7% | +1 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 33,3% | -1 | |
Racing (Córdoba) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,0% | +2 | |
Alianza (Cutral Có) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,0% | +2 |
Estudiantes (Río Cuarto) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 75,0% | +1 |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 75,0% | +1 |
Platense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 75,0% | +1 |
Instituto (Córdoba) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 75,0% | +1 |
Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 75,0% | +1 |
Argentinos Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50,0% | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 75,0% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75,0% | +1 | |
Deportivo Español | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 50,0% | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,0% | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,0% | -2 |











