Temporada 1986
Partidos50
Ganados23
Empatados14
Perdidos13
Goles a favor84
Goles en contra67
Efectividad60,0%
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 50,0% | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 50,0% | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12,5% | -3 | |
Platense | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 100,0% | +2 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,0% | +2 | |
| Peñarol (Uruguay) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 75,0% | +1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75,0% | +1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50,0% | 0 | |
Racing (Córdoba) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75,0% | +1 |
Deportivo Italiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,0% | +1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 0 | |
Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50,0% | 0 |
Argentinos Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50,0% | 0 |
Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 75,0% | +1 |
Deportivo Español | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 75,0% | +1 |
Deportivo Armenio | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 75,0% | +1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,0% | -1 | |
Temperley | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50,0% | 0 |
Instituto (Córdoba) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25,0% | -1 |











