Temporada 1997
Partidos44
Ganados22
Empatados12
Perdidos10
Goles a favor80
Goles en contra51
Efectividad59,1%
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 58,3% | +1 | |
Argentinos Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100,0% | +2 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,0% | +2 | |
| Cruzeiro (Brasil) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 66,7% | +1 | |
Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 66,7% | +1 |
Deportivo Español | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50,0% | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,7% | +1 | |
Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 66,7% | +1 |
Platense | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16,7% | -1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,7% | -1 | |
| Colo-Colo (Chile) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16,7% | -1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,0% | -2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16,7% | -1 |






