Temporada 1998
Partidos46
Ganados29
Empatados12
Perdidos5
Goles a favor93
Goles en contra40
Efectividad71,7%
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100,0% | +2 | |
| Flamengo (Brasil) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +2 | |
Platense | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,0% | +2 | |
Rosario Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,0% | +2 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 50,0% | 0 | |
Argentinos Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 66,7% | +1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 66,7% | +1 | |
Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 66,7% | +1 |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Palmeiras (Brasil) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16,7% | -1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16,7% | -1 |





