Temporada 2001
Partidos59
Ganados29
Empatados17
Perdidos13
Goles a favor96
Goles en contra68
Efectividad58,8%
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama (Brasil) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 66,7% | +2 |
| Oriente Petrolero (Bolivia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +2 | |
Argentinos Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100,0% | +2 |
Rosario Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | 0 | |
| Junior (Colombia) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 66,7% | +1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66,7% | +1 | |
| Universidad Católica (Chile) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50,0% | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50,0% | 0 | |
Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 66,7% | +1 |
Nueva Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,7% | +1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66,7% | +1 | |
| Palmeiras (Brasil) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33,3% | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16,7% | -1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16,7% | -1 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 33,3% | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16,7% | -1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | -2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |





