Temporada 2003
Partidos57
Ganados32
Empatados16
Perdidos9
Goles a favor99
Goles en contra49
Efectividad65,5%
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 41,7% | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100,0% | +2 | |
| Santos (Brasil) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,0% | +2 |
Rosario Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 100,0% | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% | +2 | |
Nueva Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,0% | +2 |
Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,0% | +2 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 66,7% | +1 | |
| Paysandu (Brasil) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50,0% | 0 |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66,7% | +1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,0% | -2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16,7% | -1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16,7% | -1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 33,3% | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |




