Temporada 2004
Partidos61
Ganados23
Empatados17
Perdidos21
Goles a favor77
Goles en contra64
Efectividad47,0%
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 50,0% | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 50,0% | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,0% | +2 | |
| Sporting Cristal (Perú) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100,0% | +2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,0% | +2 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +2 |
Huracán (Tres Arroyos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100,0% | +2 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 50,0% | 0 | |
Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50,0% | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66,7% | +1 | |
| São Caetano (Brasil) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16,7% | -1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16,7% | -1 | |
Argentinos Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,0% | -2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 | |
Instituto (Córdoba) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16,7% | -1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 | |
Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,0% | -2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,0% | -2 | |
Almagro | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16,7% | -1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |







