Temporada 2012
Partidos61
Ganados22
Empatados26
Perdidos13
Goles a favor68
Goles en contra67
Efectividad50,3%
| Rival | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 66,7% | +2 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 58,3% | +1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 50,0% | +1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 66,7% | +1 | |
| Unión Española (Chile) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100,0% | +2 |
| Zamora (Venezuela) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,7% | +1 |
| Universidad de Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,7% | +1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50,0% | 0 | |
Unión | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50,0% | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50,0% | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,7% | +1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66,7% | +1 | |
| Corinthians (Brasil) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16,7% | -1 |
Argentinos Juniors | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16,7% | -1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16,7% | -1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16,7% | -1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16,7% | -1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 33,3% | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16,7% | -1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 | |
Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Deportivo Merlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |




