Temporada 2001
Partidos59
Ganados29
Empatados17
Perdidos13
Goles a favor96
Goles en contra68
Efectividad58,8%
| Estadio | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 29 | 17 | 8 | 4 | 54 | 31 | 67,8% | +13 |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100,0% | +2 |
| Estadio Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50,0% | 0 |
| San Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16,7% | -1 |
| Municipal (Calama) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Ramón Aguilera (Santa Cruz de la Sierra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Metropolitano (Barranquilla) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,0% | +1 |
| São Januário (Río de Janeiro) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Azteca (Ciudad de México) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 |
| Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 |
| Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Pascual Guerrero (Cali) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | -1 |
| Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Mané Garrincha (Brasilia) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Defensores del Chaco (Asunción) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | -1 |
| River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| San Carlos de Apoquindo (Santiago) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | -1 |
| Unión | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Nacional (Tokio) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Newell's Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | -1 |
| Banfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Independiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
