Temporada 2003
Partidos57
Ganados32
Empatados16
Perdidos9
Goles a favor99
Goles en contra49
Efectividad65,5%
| Estadio | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 27 | 14 | 10 | 3 | 43 | 17 | 64,2% | +11 |
| Vélez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,0% | +2 |
| Racing Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,0% | +2 |
| Atanasio Girardot (Medellín) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,0% | -2 |
| Colón | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,7% | -1 |
| Monumental (Santiago) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Mangueirão (Belém) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,0% | +1 |
| Municipal (Calama) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Pascual Guerrero (Cali) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,0% | +1 |
| Morumbí (San Pablo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,0% | +1 |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Padre Ernesto Martearena (Salta) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% | +1 |
| Atlético Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Chacarita Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,0% | +1 |
| Monumental (Guayaquil) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Estadio Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Newell's Old Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Internacional (Yokohama) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Quilmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | -1 |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
