Temporada 1929
Partidos19
Ganados13
Empatados3
Perdidos3
Goles a favor39
Goles en contra18
Efectividad76,3%
Local y visitante
| PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 7 | 100,0% | +9 |
| Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 58,3% | +1 |
| Cancha neutral | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 50,0% | 0 |
Por torneo
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato 1929 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 18 | 76,3% | +10 |
Técnicos
Sin datos.
Mejores resultados
25DOMQuilmes
Barracas CentralCampeonato 1929 · Fecha 2›05DOMBoca JuniorsPeores resultados
15DOMArgentinos Juniors
1 - 0Perdió
Gimnasia y Esgrima (La Plata)Campeonato 1929 · Final›Rachas
| Racha | Partidos | Período |
|---|---|---|
| Invicto más largo | 7 | 15/09/1929 al 01/12/1929 |
| Victorias consecutivas | 5 | 15/09/1929 al 27/10/1929 |
| Racha más larga sin ganar | 2 | 19/01/1930 al 26/01/1930 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 08/09/1929 al 08/09/1929 |
