Temporada 2001
Partidos59
Ganados29
Empatados17
Perdidos13
Goles a favor96
Goles en contra68
Efectividad58,8%
| # | Jugador | Goles | En liga | En copas | PJ liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Román Riquelme | 13 | 10 | 3 | 22 |
| 2 | Guillermo Barros Schelotto | 13 | 8 | 5 | 22 |
| 3 | Marcelo Alejandro Delgado | 12 | 7 | 5 | 25 |
| 4 | Walter Nicolás Gaitan | 9 | 8 | 1 | 22 |
| 5 | Ariel Sebastián Carreño | 7 | 5 | 2 | 15 |
| 6 | Héctor Andrés Bracamonte | 7 | 7 | 0 | 13 |
| 7 | Rolando Carlos Schiavi | 4 | 3 | 1 | 29 |
| 8 | Christian Eduardo Gimenez | 4 | 3 | 1 | 22 |
| 9 | Antonio Daniel Barijho | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Sebastián Alejandro Battaglia | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 11 | Omar Sebastián Perez | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 12 | Jorge Daniel Martinez | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 13 | Nicolás Andrés Burdisso | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 14 | Gustavo Hernán Pinto | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 15 | José María Calvo | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 16 | Carlos Alberto Tevez | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 17 | Joel Enrique Barbosa | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 18 | Diego Sebastián Crosa | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 19 | César Alberto Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 20 | Naohiro Takahara | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 21 | Roberto Damián Colautti | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Jorge Hernán Bermudez | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Aníbal Samuel Matellan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Fernando Daniel Pandolfi | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 goles con autor registrado. Los goles en contra no se cuentan para ningún jugador.
