Temporada 2003
Partidos57
Ganados32
Empatados16
Perdidos9
Goles a favor99
Goles en contra49
Efectividad65,5%
| # | Jugador | Goles | En liga | En copas | PJ liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Tevez | 17 | 12 | 5 | 23 |
| 2 | Guillermo Barros Schelotto | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 3 | Marcelo Alejandro Delgado | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | Matías Abel Donnet | 8 | 6 | 2 | 25 |
| 5 | Franco Darío Cangele | 7 | 5 | 2 | 20 |
| 6 | Antonio Daniel Barijho | 7 | 7 | 0 | 15 |
| 7 | Rolando Carlos Schiavi | 6 | 3 | 3 | 30 |
| 8 | Iarley | 6 | 5 | 1 | 28 |
| 9 | Javier Alejandro Villarreal | 5 | 4 | 1 | 18 |
| 10 | Neri Raúl Cardozo | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 11 | Sebastián Alejandro Battaglia | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 12 | Alfredo David Moreno | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Clemente Juan Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 14 | Nicolás Andrés Burdisso | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 15 | Diego Cagna | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 16 | José María Calvo | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 17 | Fabián Andrés Vargas | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 18 | Roberto Damián Colautti | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 19 | Ezequiel Gonzalez | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jonathan Fabbro | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 goles con autor registrado. Los goles en contra no se cuentan para ningún jugador.
