Temporada 1988
Partidos49
Ganados23
Empatados14
Perdidos12
Goles a favor64
Goles en contra50
Efectividad61,2%
Metropolitano 1988
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 32 | +26 | |
| 2 | 76 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 38 | +18 | |
| 3 | Deportivo Español | 68 | 38 | 16 | 14 | 8 | 45 | 31 | +14 |
| 4 | 67 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 36 | +25 | |
| 5 | 66 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 44 | +14 | |
| 6 | 65 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 43 | +5 | |
| 7 | Argentinos Juniors | 61 | 38 | 13 | 16 | 9 | 55 | 39 | +16 |
| 8 | 61 | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 41 | +12 | |
| 9 | 59 | 38 | 13 | 16 | 9 | 47 | 41 | +6 | |
| 10 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 57 | 38 | 10 | 16 | 12 | 31 | 30 | +1 |
| 11 | 53 | 38 | 8 | 17 | 13 | 37 | 54 | -17 | |
| 12 | 51 | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 44 | -2 | |
| 13 | Rosario Central | 51 | 38 | 10 | 16 | 12 | 49 | 55 | -6 |
| 14 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 51 | 38 | 7 | 19 | 12 | 35 | 44 | -9 |
| 15 | Platense | 50 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 |
| 16 | Racing (Córdoba) | 50 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 54 | -16 |
| 17 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 49 | -11 | |
| 18 | 45 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 43 | -8 | |
| 19 | Deportivo Armenio | 37 | 38 | 5 | 15 | 18 | 29 | 57 | -28 |
| 20 | Instituto (Córdoba) | 31 | 38 | 7 | 9 | 22 | 38 | 65 | -27 |
Campaña de Boca en 1988
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa Sudamericana 1988 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 0 |
| Metropolitano 1988 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 38 | 64,5% | +11 |
| Octogonal 1989 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 58,3% | +1 |
| Clasificación 1989 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | -1 |









