Temporada 2001
Partidos59
Ganados29
Empatados17
Perdidos13
Goles a favor96
Goles en contra68
Efectividad58,8%
Apertura 2001
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 17 | +17 | |
| 2 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 | 16 | +35 | |
| 3 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 41 | 27 | +14 | |
| 4 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 16 | +8 | |
| 5 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 22 | +6 | |
| 6 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 | |
| 7 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 35 | -5 |
| 8 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 24 | +4 | |
| 9 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | |
| 11 | Argentinos Juniors | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 12 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | |
| 13 | Nueva Chicago | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 |
| 14 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 28 | +1 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 | |
| 16 | Rosario Central | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 |
| 17 | Unión | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 | 25 | -2 |
| 18 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 24 | -8 | |
| 19 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 39 | -17 | |
| 20 | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | 37 | -19 |
Clausura 2001
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 13 | +26 | |
| 2 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 23 | +10 |
| 3 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 | +8 | |
| 4 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 24 | +3 | |
| 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 | |
| 6 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 17 | +2 | |
| 7 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 | |
| 8 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 27 | +7 | |
| 9 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 20 | +7 | |
| 10 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 18 | +2 | |
| 11 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 23 | +1 | |
| 12 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
| 13 | Nueva Chicago | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 14 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
| 15 | Unión | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 16 | Rosario Central | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| 17 | Argentinos Juniors | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 |
| 18 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 24 | -8 | |
| 19 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 31 | -17 | |
| 20 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 28 | -14 |
Copa Libertadores 2001 · Primera fase
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | |
| 4 | Oriente Petrolero (Bolivia) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Copa Mercosur 2001 · Grupo 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 2 | Universidad Católica (Chile) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | Vasco da Gama (Brasil) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Campaña de Boca en 2001
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 2001 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 13 | 71,4% | +7 |
| Copa Mercosur 2001 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 33,3% | -1 |
| Apertura 2001 | 19 | 9 | 6 | 4 | 41 | 27 | 57,9% | +5 |
| Copa Intercontinental 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Clausura 2002 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 17 | 61,4% | +6 |





