Temporada 2003
Partidos57
Ganados32
Empatados16
Perdidos9
Goles a favor99
Goles en contra49
Efectividad65,5%
Apertura 2003
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 13 | +13 | |
| 3 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 18 | +9 | |
| 4 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 13 | +7 | |
| 5 | Rosario Central | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 26 | +2 |
| 6 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 20 | +7 | |
| 7 | Arsenal | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 16 | +2 |
| 8 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | |
| 9 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 23 | 24 | -1 | |
| 10 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | |
| 11 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | |
| 12 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
| 13 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
| 14 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
| 15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 28 | -8 | |
| 16 | 21 | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 19 | +1 | |
| 17 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| 18 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 | |
| 19 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
| 20 | Nueva Chicago | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 31 | -17 |
Clausura 2003
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 21 | +20 | |
| 2 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 17 | +17 | |
| 3 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 19 | +11 | |
| 4 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 | +10 | |
| 5 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | +10 | |
| 6 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | +5 | |
| 7 | Arsenal | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 22 | -1 |
| 8 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | |
| 9 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 16 | +2 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 24 | +1 | |
| 11 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | |
| 12 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 28 | 25 | +3 | |
| 13 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 14 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
| 15 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | |
| 16 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 28 | -10 | |
| 17 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 18 | Nueva Chicago | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 18 | 27 | -9 |
| 19 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 | -13 | |
| 20 | Rosario Central | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 29 | -13 |
Copa Libertadores 2003 · Primera fase
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Campaña de Boca en 2003
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 2003 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 13 | 76,2% | +8 |
| Apertura 2003 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 11 | 68,4% | +9 |
| Copa Sudamericana 2003 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 33,3% | -1 |
| Copa Intercontinental 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Clausura 2004 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 17 | 63,2% | +7 |




