Temporada 2004
Partidos61
Ganados23
Empatados17
Perdidos21
Goles a favor77
Goles en contra64
Efectividad47,0%
Apertura 2004
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 | 11 | +11 | |
| 2 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
| 3 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 19 | +9 | |
| 4 | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 14 | +8 | |
| 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 22 | +7 | |
| 6 | Rosario Central | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | +4 |
| 7 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 | |
| 8 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 16 | +6 | |
| 9 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 | +2 | |
| 10 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 22 | +1 | |
| 11 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 26 | -1 | |
| 12 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 13 | Arsenal | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 17 | 16 | +1 |
| 14 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
| 15 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
| 16 | Argentinos Juniors | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 18 | -1 |
| 17 | Almagro | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 18 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | |
| 19 | Instituto (Córdoba) | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 30 | -14 |
| 20 | Huracán (Tres Arroyos) | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 |
Clausura 2004
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 14 | +18 | |
| 2 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 16 | +9 | |
| 3 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | +8 | |
| 4 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 23 | +5 | |
| 5 | Rosario Central | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 24 | +3 |
| 6 | Arsenal | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 22 | +5 |
| 7 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 8 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 36 | 27 | +9 | |
| 9 | Instituto (Córdoba) | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 30 | +2 |
| 10 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 29 | +2 | |
| 11 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 23 | +7 | |
| 12 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 26 | +3 | |
| 13 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 14 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22 | 21 | +1 | |
| 15 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | |
| 16 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | |
| 17 | Argentinos Juniors | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 18 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 23 | -7 | |
| 19 | Almagro | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | 44 | -22 |
| 20 | Huracán (Tres Arroyos) | 5 | 19 | 0 | 5 | 14 | 12 | 42 | -30 |
Copa Libertadores 2004 · Grupo 8
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Campaña de Boca en 2004
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 2004 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 59,5% | +4 |
| Apertura 2004 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 16 | 45,6% | 0 |
| Recopa Sudamericana 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Copa Sudamericana 2004 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 50,0% | +1 |
| Clausura 2005 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 30 | 38,6% | -3 |







