Temporada 2001
Partidos59
Ganados29
Empatados17
Perdidos13
Goles a favor96
Goles en contra68
Efectividad58,8%
| Árbitro | PJ | G | E | P | GF | GC | Efect. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Mario Martín | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 46,7% | 0 |
| Fabián Hugo Madorrán | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 40,0% | 0 |
| Ángel Osvaldo Sánchez | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 75,0% | +2 |
| Gabriel Vito Brazenas | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 75,0% | +2 |
| Daniel Orlando Giménez | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 66,7% | +2 |
| Héctor Walter Baldassi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 33,3% | -1 |
| Pereira | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 66,7% | +1 |
| Oscar Rafael Sequeira | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 66,7% | +1 |
| Hidalgo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 33,3% | -1 |
| Rezende | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +2 |
| Sergio Fabián Pezzotta | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,0% | +2 |
| M. Sánchez | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 66,7% | +1 |
| Gustavo Raúl Bassi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66,7% | +1 |
| Horacio Marcelo Elizondo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 |
| Feldman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | +1 |
| Paniagua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Simón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| José Méndez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | +1 |
| Gabriel Norberto Favale | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,0% | +1 |
| Juan Pablo Pompei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | +1 |
| Larrionda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3% | 0 |
| Aquino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| E. González | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
| W. Souza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,3% | 0 |
| Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | -1 |
| Nielssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | -1 |
| Luis Adolfo Bongianino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 |
Tocá un árbitro para ver todos los partidos de Boca que dirigió.
